| platný od 1.9.2025 Tyto ceny nezahrnují poplatky požadované státními orgány nebo ostatními dodavateli, např. stavební povolení, rejstříkový soud, apod. |
|||
| Charakteristika poplatku | MJ | Sazba včetně DPH | |
| 1 | Poplatek za správu (základní sazba za byt) | Kč 190,– | |
| 2 | Poplatek za správu (garáž/garážové stání) | Kč 50,– | |
| 3 | Převod členských práv – příbuzní | 1 převod | Kč 1000,– |
| 4 | Převod členských práv – ostatní | 1 převod | Kč 3000,– |
| 5 | Dočasný pronájem družstevního bytu | 1 pronájem | Kč 1000,– |
| 6 | Základní členský vklad | jeden | Kč 1000,– |
| 7 | Pořízení fotokopie | stránka | Kč 6,– |
| 8 | Potvrzení stavebních úprav v bytě | 1 potvrzení | Kč 250,– |
| 9 | Potvrzení pro cizince a podnikatele (pobyt a sídlo firmy) | kus | Kč 500,– |
| 10 | Vyřízení stavebního povolení pro dům | 1 povolení | Kč 2000,– |
| 11 | Vyhledávání v archivu, ostatní práce | za každou započatou půlhodinu | Kč 300,– |
| 12 | Poskytování informací pro cizí subjekty | za každou započatou hodinu | Kč 650,– |
| 13 | Vypracování podkladů pro poskytnutí úvěru pro SVJ | 1 úvěr | Kč 1500,– |
| 14 | Vedení a zpracování bankovního úvěru | měsíčně | Kč 150,– |
| 15 | Vyhodnocení úvěrových smluv pro banku | jeden úvěr | Kč 1210,– |
| 16 | Vypracování roční závěrky pro SVJ | ročně | Kč 1210,– |
| 17 | Potvrzení o pojištění nemovitosti | kus | Kč 250,– |
| 18 | Potvrzení o bezdlužnosti | 1 potvrzení | Kč 300,– |
| 19 | Úhrada nákladů spojených s mimořádnou splátkou úvěru na revitalizaci | 1 úvěr | Kč 3500,– |
| 20 | Vystavení prohlášení o výši zaplacených úroků z úvěru na opravy a modernizaci bytových domů | kus | Kč 300,– |
| 21 | změna úvěrových podmínek – vyjednávání s bankou | 1 úvěr | Kč 3000,– |
| 22 | Výpočet mzdy na SVJ + vedení mzdové agendy | 1 smlouva / měsíčně | Kč 60,– |
| 23 | Organizace shromáždění vlastníků (pozvánky, stanovy, zápis) | 1 shromáždění | Kč 790,– |
| 24 | Zápis do obchodního rejstříku | 1 shromáždění | Kč 790,– |
| 25 | Administrativní práce spojené s převodem do vlastnictví | smlouvy, zápis na KÚ | Kč 3 500,– |
| 26 | Správa datové schránky SVJ | 1/rok | Kč 484,– |
| 27 | Vyhotovení smlouvy na pronájem nebytového prostoru | kus | Kč 605,– |
| 28 | Organizace výběrového řízení | kus | Kč 6050,– |
| 29 | Zpracování podkladů a podání žádosti o dotaci | kus | Kč 12100,– |
| 30 | Přiznání dotace a finalizace procesu | kus | Kč 12100,– |
| 31 | Účast pracovníka na shromáždění | Kč 900,– | |
