| Havarijní služba: | p. Haviger 15:00-20:00 | 603 168 865 |
Přehled telefonních spojení SBD Znojemčan
| kancelář | jméno | IP telefon | mobil | emai -Pro email použijte příslušné příjmení bez diakritiky, např.: novak@znojemcan.cz |
| ředitel | Bc. Marek Rubeš | 602 222 815 | reditel | |
| zástupce ředitele | Hrdličková Miroslava | 515 226 365 | 603 491 281 | hrdlickova |
| vedoucí ekonomického úseku | Ing. Veronika Tichá | 515 262 069 | 705 633 316 | ticha |
| bytový technik | Haviger Luboš | 603 490 895 | haviger | |
| bytový technik | Ing. Bártíková Jana | 737 568 465 | bartikova | |
| bytový technik | Moučka David | 734 622 350 | moucka | |
| bytový technik | Rákos Jakub | 736 727 282 | rakos | |
| finanční účtárna | Lhánská Marie Korbelová Jana Pesauová Ivana |
515 262 062 | lhanska korbelova pesauova |
|
| služby venkov | Šimánková Miroslava | 515 262 063 | simankova | |
| služby město | Březinová Kateřina | 515 262 065 | brezinova | |
| služby | Ing. Pisařovicová Klára | 515 262 067 | pisarovicova | |
| předpis služeb | Vernarská Ivana | 515 262 063 | 737 017 138 | vernarska |
| převody bytů do OV a členské záležitosti | Vránová Pavlína | 515 262 064 | 705 633 317 | vranova |
| účetní | Krejčová Zuzana | 515 262 064 | krejcova | |
| fakturace | Kuřítková Alena | 513 034 516 | kuritkova | |
| mzdová účetní | Chudobová Zuzana, DiS. | 515 262 066 | chudobova | |
| ERDING, a. s. tepelné hospodářství |
Ing. Matuška Radoslav | 734 260 189 | vedoucí technik |
| Fic Petr | 739 209 960 | vedoucí provozu tepelného hospodářství Znojmo | |
| ERDING dispečink | 733 283 386 |
